実施年 |
申込者数 |
受験者数 |
合格者数 |
合格率 |
2006年1月 |
37768 |
28267 |
16789 |
58.5% |
2006年5月 |
23900 |
18257 |
14263 |
78.1% |
2006年9月 |
35233 |
27771 |
15115 |
54.4% |
2007年1月 |
47517 |
36972 |
22423 |
60.6% |
2007年5月 |
31502 |
23826 |
15766 |
66.1% |
2007年9月 |
39313 |
31116 |
16415 |
52.7% |
2008年1月 |
45236 |
35454 |
23578 |
66.5% |
2008年5月 |
35090 |
27004 |
15998 |
59.2% |
2008年9月 | 47878 | 38799 | 16142 | 41.6% |
2009年1月 | 62654 | 50806 | 28118 | 55.3% |
2009年5月 | 49877 | 40072 | 18745 | 46.7% |
2009年9月 | 71825 | 58027 | 27417 | 47.2% |
2010年1月 | 80759 | 66359 | 43496 | 65.5% |
2010年5月 | 63094 | 50190 | 31243 | 62.2% |
2010年9月 | 72450 | 57912 | 34801 | 60.0% |
2011年1月 | 72632 | 56716 | 23076 | 40.6% |
2011年5月 | 60910 | 47158 | 31616 | 67.0% |
2011年9月 | 62639 | 49517 | 28236 | 57.0% |
2012年1月 | 66278 | 51671 | 38180 | 73.8% |
2012年5月 | 42815 | 31858 | 20896 | 65.5% |
2012年9月 | 47123 | 36651 | 20563 | 56.1% |
2013年1月 | 52174 | 39993 | 24465 | 61.1% |
※合格率は端数切捨て |
実施年 |
申込者数 |
受験者数 |
合格者数 |
合格率 |
2006年1月 |
28382 | 17526 | 9326 | 53.2% |
2006年5月 |
17969 | 10957 | 4104 | 37.4% |
2006年9月 |
26091 | 17035 | 8888 | 52.1% |
2007年1月 |
29933 | 19666 | 7586 | 38.5% |
2007年5月 |
22633 | 14768 | 5159 | 34.9% |
2007年9月 |
27095 | 18170 | 6891 | 37.9% |
2008年1月 |
32918 | 22513 | 6680 | 29.6% |
2008年5月 |
27354 | 19147 | 9135 | 47.7% |
2008年9月 | 30332 | 21833 | 9166 | 41.9% |
2009年1月 | 35928 | 25270 | 5699 | 22.5% |
2009年5月 | 31233 | 22284 | 7066 | 31.7% |
2009年9月 | 35171 | 25188 | 10277 | 40.8% |
2010年1月 | 41994 | 30489 | 9904 | 32.4% |
2010年5月 | 38805 | 28445 | 17004 | 59.7% |
2010年9月 | 45619 | 33715 | 12008 | 35.6% |
2011年1月 | 54154 | 39114 | 11127 | 28.4% |
2011年5月 | 44048 | 31455 | 13469 | 42.8% |
2011年9月 | 49169 | 35556 | 13644 | 38.3% |
2012年1月 | 55422 | 39821 | 13846 | 34.7% |
2012年5月 | 44071 | 30431 | 12934 | 42.5% |
2012年9月 | 46205 | 32209 | 11847 | 36.7% |
2013年1月 | 53261 | 36668 | 12518 | 34.1% |
※合格率は端数切捨て 二級は各回により実技試験開催の内容が異なります。 |